Esto de los rankings es bastante relativo porque depende, en parte, de uno mismo pero, sobre todo, de los demás, y en este caso que nos ocupa más que nunca porque la deuda de Daimiel casi no se ha movido y por tanto quedábamos a expensas del resto.
Pero vayamos por partes:
Daimiel ocupaba el puesto nº 212 entre los ayuntamientos más endeudados en términos absolutos a fecha 31 de diciembre de 2011. Un puesto muy destacado si tenemos en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contabiliza nada más y nada menos que 8116 entidades locales.
La deuda en esa fecha era de 18.738.000 euros, casi 19 millones de euros sin contar las gabelas de EMUMASA.
En la publicación de los datos correspondientes al 31 de diciembre de 2012 Daimiel ocupa ya el puesto nº 250 (38 puestos más abajo) a pesar de que la deuda ha disminuido mínimamente para quedar en 18.706.000 euros, es decir, 32.000 euros menos nada más y de nuevo sin contar las gabelas de EMUMASA.
Si analizamos los datos nuestro descenso en el ranking se debe más a deméritos de otros, que se han seguido endeudando, que a méritos propios, aunque ya el hecho de no aumentarla merece valorarlo. Eso sí, por ejemplo Alcázar de San Juan o Tomelloso, que estaban por encima en deuda ahora ocupan puestos por debajo nuestro porque han logrado mayor rebaja en el último año y, desde luego, la deuda per cápita está muy alejada de la nuestra.
Por supuesto que parte de esa deuda que mantienen las entidades locales tiene que ver con lo que, a su vez, le adeudan otras administraciones, y ya que en Castilla-La Mancha se ha comenzado a hablar de que, en breve, puede empezar a pagarse ésta es posible que las cifras del 31 de diciembre de 2013 sean significativamente mejores. ¡Esperemos!, porque nuestro puesto en este ranking sigue siendo destacado y no es el tipo de rankings en los que guste sobresalir:
Ranking 2011 (puestos 193 al 222)
| Alcázar de San Juan | 20.366 |
| Tàrrega | 20.321 |
| Santurtzi | 20.295 |
| Torre-Pacheco | 20.237 |
| Castellar del Vallès | 20.214 |
| San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 20.148 |
| Montilla | 20.136 |
| Valdemoro | 20.040 |
| Torrelavega | 20.027 |
| Antequera | 19.525 |
| Vilagarcía de Arousa | 19.477 |
| Alboraya | 19.469 |
| Zamora | 19.379 |
| Miranda de Ebro | 19.182 |
| Maó | 18.917 |
| Vila-seca | 18.773 |
| Tomelloso | 18.772 |
| Molins de Rei | 18.749 |
| Loja | 18.741 |
| Daimiel | 18.738 |
| Pineda de Mar | 18.663 |
| Lliçà d'Amunt | 18.612 |
| Vall d'Uixó (la) | 18.487 |
| Sanlúcar de Barrameda | 18.467 |
| Zarautz | 18.407 |
| Santa Eulalia del Río | 18.345 |
| Yecla | 18.343 |
| Vilafranca del Penedès | 18.213 |
| Xirivella | 18.153 |
| Valls | 17.937 |
Ranking 2012 (puestos 234 al 263)
| Sant Feliu de Llobregat | 20.352 |
| Fuente Álamo de Murcia | 20.266 |
| Ciempozuelos | 20.195 |
| Finestrat | 20.176 |
| Baza | 19.993 |
| Pineda de Mar | 19.718 |
| Montilla | 19.709 |
| Zarautz | 19.676 |
| Amposta | 19.627 |
| Atarfe | 19.622 |
| Gáldar | 19.621 |
| Teguise | 19.386 |
| Ontinyent | 19.217 |
| San Bartolomé de Tirajana | 18.961 |
| Manlleu | 18.935 |
| Cunit | 18.861 |
| Daimiel | 18.706 |
| Majadahonda | 18.600 |
| Alcázar de San Juan | 18.384 |
| Tordera | 18.354 |
| Inca | 18.342 |
| San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 18.136 |
| Altea | 18.070 |
| Villena | 17.856 |
| Castelló d'Empúries | 17.832 |
| Tomelloso | 17.795 |
| Santa Eulalia del Río | 17.788 |
| Alboraya | 17.767 |
| Torrelavega | 17.755 |
| Yaiza | 17.738 |
Enlace:
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/DeudaViva.aspx
*
0 comments:
Post a Comment